TalkMasterIIは、聴きたいラジオ講座を最大20件まで予約録音することが可能です。もう、大切な講師の番組を聞き逃す心配はありません。予約方法はとってもカンタン。大型液晶を見ながら予約手順に従って操作するだけです。ラジオ番組の番組表を手元に置いて操作すると便利です。
皆様の声にお応えして登場、
ホワイトカラー128MBモデル。
最大録音時間約8時間
- RIR-500SW
トークマスター2は、販売を終了いたしました。
品名 | トークマスターII-S | |
---|---|---|
型名 | RIR-500S | |
録音部 | 録音方式 | MP3録音 |
32kbps 64kbps 96kbps AM/マイク録音(モノラル) FM/ライン録音(ステレオ) 128kbps 192kbps 256kbps |
||
レッスンモード録音 32kbps | ||
予約録音設定 | 20件(予約再生と合計) | |
予約曜日指定 | 曜日指定(毎日、月、火、水、木、金、土、日、月〜土、月〜金、月〜木、月水金、火木土、金土) | |
予約月日指定 | 任意の月日を指定(カレンダーの範囲内) | |
予約録音ファイル保存 | フォルダ自動振り分け | |
最大録音時間 (内蔵メモリー) |
約8時間 (128MB) |
|
マイク | コンデンサマイク内蔵(モノラル) | |
SDメモリーカードスロット | 最大1GB(最大約64時間録音) | |
時刻自動補正 | FM放送時報同調式 | |
再生部 | 再生ファイル | MP3 16〜320kbps(※VBR対応) WMA 64〜192kbps(DRM、※VBR、プロ、可逆圧縮 非対応) RVF(弊社独自様式) ※可変ビットレート方式 |
リピート | ノーマル、1曲ノーマル、1曲リピート、全曲リピート、ランダム | |
A−Bボタン | A−B間リピート、ワンタッチリピート(2、4、8、16秒設定) | |
レッスン | レッスンモード(発音比較練習) | |
再生速度 | 0.5/0.7/1.0/1.3/1.5倍速(5段階可変)※MP3ファイルのみ対応 | |
プレイスタイル | ノーマルプレイ、フォルダプレイ、ブックマークプレイ | |
インデックス | 1ヶ所 | |
イコライザ | ノーマル、ジャズ、クラシック、ポップ、ロック、ライブ、Hi-Cut、Low-Cut | |
エフェクト | 3Dエフェクト | |
予約再生 | 指定した時間に指定したファイル/AM/FMラジオを再生(アラーム) | |
小型スピーカー | 500mW×1(モノラル) | |
チューナー部 | AM/FM電子 チューナー |
AM : 522〜1629kHz FM : 76.0〜108.0MHz |
プリセット | AM/FM 各10局、地域コード | |
PC インターフェイス |
インターフェイス | USB1.1/マスストレージクラス |
対応OS | Windows Me、2000、XP、Vista※ | |
外部端子 | イヤホン端子 | φ3.5mmステレオ |
ライン/マイク端子 | φ3.5mmステレオ/モノラル兼用 (ラインインはステレオ録音、マイク録音はモノラル録音になります) |
|
USB端子 | mini Bタイプ(充電端子兼用) | |
充電端子 | 充電クレードル用 | |
電源 | 内蔵電池 | 充電式リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh) |
動作時間 | 連続再生 約15時間(イヤホンでの連続再生時) | |
充電時間 | 約4〜5時間 | |
外部電源 | ACアダプター/充電クレードル付属 | |
外形 | 外形寸法 | 約99×56×20mm(縦×横×厚) |
重量 | 約96g(本体のみ) |
※一部の機種で、印刷物への対応が遅れており、Vista対応の記載がないものもありますが、トークマスター2そのものは最新で対応しております。