製品・サービス
ハードウェア技術とソフトウェアを融合した
製品とサービスで、
お客様ひとりひとりにあわせた最適解をご提供します。
NSX7000
マルチキャリア対応 LTE通信対応Linuxゲートウェイ
-
品名
NSX7000
-
コード
11S-RNX-7000
-
標準価格
オープンプライス
-
JANコード
4907940130407
-
発売日
2018年1月18日
-
同梱品
スタートアップマニュアル
※別途オプション品をご購入ください。
IoT/M2Mリナックスゲートウェイ「NSX7000」はIoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」に標準対応し、クラウドから容易にデバイス管理を行う事ができます。C言語やJava言語などでユーザー独自のアプリケーションを開発することができ、ユーザー独自のサービスを展開することが可能になります。
製品特長
豊富なインターフェイス
標準インターフェイスとしてEthernet、USB2.0、RS-485を搭載しつつ、拡張ボードにより柔軟に各種通信インターフェイスを拡張することが可能です。
※予定:Bluetooth
高速通信対応
CPUにはCortex-A9を採用し600Mbps以上の高速スループットを実現します。
優れた耐環境性
温度:-20~60℃(保存温度:-20~70℃)
湿度:0~85%(保存湿度:0~85%)
電圧:DC5~48V(±5%)
振動:JIS D1601-1995(自動車部品振動試験規格)3種-A種
内蔵センサー:電圧、温度
ユーザープログラミングが可能
C言語によるLinuxネイティブアプリケーションの開発に加え、OpenJDKを利用したJava言語による開発やPythonなどのインタプリタ言語による開発が可能です。
ユーザーはセンサーデータ等の収集・加工プログラムを自由に設計・開発でき、収集データをデータセンターにモバイル回線を利用して容易に送信できます。
堅牢なシステム保護
独自のセキュリティ対策を施すことでシステム保護を強化しており、一般的なリナックスゲートウェイと比べて高いセキュリティレベルを保持しています。
また、SDKを用いることでセキュリティレベルを維持したままユーザーアプリの開発を行うことが可能になっています。
NTTコミュニケーションズ社ThingsCloud推奨デバイス
NSX7000はNTTコミュニケーションズ社が提供しているIoT Platformサービス「ThingsCloud」推奨デバイスとして認定されています。
ThingsCloudを利用したしたIoTシステムへの活用が可能となります。
長期安定運用実現
電波状態による通信エラーなどを防ぐため、定時リセット設定や、死活監視など、自己復帰が可能な機能「ASC(Autonomous Stable Connection)」を搭載し、無人環境下でも安定運用が可能です。
LTEマルチキャリア対応
LTEマルチキャリア通信モジュールAM Telecom社製「AML570」を搭載しており、NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)に対応しています。
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」を搭載
安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
また、ユーザーが作成したアプリケーションの更新も可能です。
詳細はこちら
サン電子が提供する「Bacsoft IoT Platform」に対応
PLC(プログラマブルロジックコントローラ)および産業機器や様々なセンサーデバイスなどに対して「機器情報の収集、管理」、「機器の状態監視、異常通報」、「機器の制御」、「データ保存」といったサービスを提供する「Bacsoft IoT Platform」に対応しています。
詳細はこちら
仕様一覧
インターフェース | Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別) | ||
---|---|---|---|---|
アンテナコネクタ | SMA×2 | |||
シリアルコネクタ | RS-485(端子台プラグ5ピン(メス)×1ポート) | |||
USB | USB2.0/HOST機能対応×1ポート | |||
シリアルインターフェイス仕様 | 動作 | DTE | ||
伝送速度 | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/ 57600/115200/230400/460800/921600(bps) |
|||
伝送フォーマット | Start:1bit、Stop:1bit Data:7・8bit Parity:none/even/odd フロー制御:なし |
|||
RFインターフェース | 無線周波数 | B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL)) B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL)) B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL)) B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) |
||
アクセス方式 | LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク網) | |||
搭載モジュール | AM Telecom「AML570」 | |||
データ通信速度(※1) | 上り:最大50Mbps 下り:最大150Mbps |
|||
ハードウェア構成 | CPU | main:Cortex-A9(1GHz) sub:Renesas R5F21192SP(8MHz) |
||
メインメモリ | 512MB | |||
フラッシュメモリ | NOR Flash:4MB(ブート用) NAND Flash:512MB |
|||
LED | 10個(緑9個、赤1個) | |||
DIPスイッチ | 4ビット1個 | |||
Pushスイッチ | 1個 | |||
温度センサ | ケース内3系統 | |||
電圧センサ | DCIN電圧1系統 | |||
電源 | 入力電圧 | DC5~48V(±5%) | ||
消費電流 | 待受時:約430mA(DC12V) 通信時:約450mA(DC12V) 通信時最大:約600mA(DC12V)※本体のみ |
|||
消費電力 | 16W(最大)/12W(平均)※本体のみ | |||
電源リップル | 100mVp-p以下 | |||
コネクタ | JST J11SF-03V-KX(極数3) | |||
環境条件 | 動作温度 | -20~60℃ | ||
動作湿度 | 0~85% (結露無きこと) | |||
保存温度 | -20~70℃ | |||
保存湿度 | 0~85% (結露無きこと) | |||
耐ノイズ性(※2) ACラインノイズ DCラインノイズ |
±2000V パルス幅 100ns/1000ns(※6) ±1000V パルス幅 100ns/1000ns(※5) |
|||
耐静電気性(※2) 直接放電 気中放電 |
±10KV(LANコネクタ外周部に印加) ±10KV(LANコネクタ外周部に印加) (アンテナコネクタを除く) |
|||
振動条件(※2) | 装置単体において、加速度19.6m/s²(2g)、 振動周波数30~100Hzの振動(1掃引時間20分) を上下/左右/前後に加えた後に、各部の損傷、部品などに脱落がなく、機能・性能に問題ないこと |
|||
重量 | 約500g (本体のみ) | |||
外形寸法 | W132×D101×H36 単位mm (突起部、取付け金具除く) |
|||
材質 | 上ケース | 鋼板 | ||
下ケース | 鋼板 | |||
取り付け金具 | 鋼板 | |||
サポートプロトコル | Ethernet | CSMA/CD | ||
ルーティング | IPv4 | |||
認証 | PAP、CHAP、認証無 | |||
WANプロトコル | PPP | |||
DHCP | サーバ | LAN側最大253クライアント (DNSサーバIP指定、リース時間設定可) |
||
クライアント | 有線接続 | |||
アドレス変換 | NAT/IPマスカレード | |||
VPNパススルー | IPsec | |||
サーバ公開 | バーチャルサーバ(件数制限なし) DMZホスト(1件) |
|||
アップデート | WebUI SunDMS |
|||
アドレス解決 | ダイナミックDNS(※3) | SunDMS(suncomm.DDNS) | ||
更新時間 | 可能(5分~) | |||
WANハートビート | 相手先 | 任意のIPアドレス/FQDN指定可能 | ||
送信間隔設定 | 設定間隔(1-600秒) | |||
無通信監視タイマ | 設定可能(1-3600秒) | |||
電源制御 | ハードウェアおよびソフトウェア | |||
ハードウェアウォッチドッグ | 信号受信タイミング | 常時監視(60秒毎) | ||
発動条件 | 信号不受信から180秒後 | |||
発動動作 | 本体電源OFFから10秒後に再起動 | |||
有線LAN接続設定 | 固定IP、DHCP、PPPoE(Numbered接続) | |||
ダイヤルアップ自動発信条件 | PPPインターフェイスを経由するパケット送信 (IPsec、ハートビート、NTPなど) |
|||
ダイヤルアップ手動発信・切断/設定 | 可能 | |||
ダイヤルアップセッションキープ | 可能 | |||
WAN側IPアドレス固定 | 可能(SIM契約による) | |||
モバイル端末情報 | 電波強度(ログに表示) | |||
VPN(IPsec) | 対応 | |||
VPN(PPTP) | 対応 | |||
VPN(L2TP) | 対応 | |||
APN設定 | 16件 | |||
ロギング | 本体内蔵不揮発性メモリへ保存、WebUI、SunDMSによる取得 | |||
ログの内容 | 電波状態、認証、PPP、IPsec、WANのハートビート、フィルタリング、DHCPなど | |||
設定情報管理 | WebUI、SunDMS | |||
フィルタリング | FORWARD | 128件 | ||
INPUT | 64件 | |||
MACフィルタリング | 最大32件 | |||
インターネット経由のリモートセットアップ | WebUI、SunDMS | |||
時刻管理 | NTP/手動/通信モジュール | |||
おやすみモード | 可能 | |||
MTBF | 200,000時間 | |||
対応UIMカード | 標準USIMカード(miniSIM) | |||
保証 | 1年間 | |||
付属品 | スタートアップマニュアル(保証書付)※4 | |||
IoT/M2Mデバイス遠隔管理サービス SunDMS |
死活監視 ファームウェア更新 再起動指示(ウォームリブート) 再起動指示(コールドリブート) ログファイル取得/更新 電圧・温度アラート 各ステータス情報 【以下有償サービス】 ・スタンダードサービス ・後位端末死活監視サービス ・後位端末電源制御サービス |
|||
規格 | ・JIS D 1601-1995 3種-A種 (自動車部品振動試験規格) ・VCCI クラスA ・Microsoft Azure Certified for IoTプログラム ・NTTコミュニケーションズ社「ThingsCloud」推奨デバイス |