製品・サービス
ハードウェア技術とソフトウェアを融合した
製品とサービスで、
お客様ひとりひとりにあわせた最適解をご提供します。
IoTルータ / ゲートウェイ / エッジコンピュータ
IoT/M2Mルータ、ゲートウェイ、エッジコンピュータの製品情報ページです。少データ通信量タイプからパフォーマンスに優れた汎用性ルータ、高性能ルータ、更にはリナックスゲートウェイからエッジコンピュータまで、シリーズは豊富にございます。キャリアもNTTドコモ、ソフトバンク、KDDI、楽天モバイルなどマルチキャリアで展開しています。
対応キャリア/プランで探す
製品比較表
AX220 | AX220i | AX220S | SE220 | RX220 | RX230 | DRX5002 | DRX5010 | NSX7000 | LBX8110 | ||
対応回線(LTE) | NTTドコモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇*1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDDI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ソフトバンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
各種MVNO | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
アンテナ | 外付け | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内蔵 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
SIMスロット ※スロット数を表記 |
標準SIM(miniSIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
nanoSIM | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
インターフェース ※ポート数を表記 |
ETHERNET | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RS232C | 1 | 1 | 1 | ||||||||
RS485 | 1 | ||||||||||
USB2.0 | 1 | ||||||||||
USB3.0 | 1 | ||||||||||
無線LAN | 10*2 | ||||||||||
電源入力 | DC5~12.6V(±5%) | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
DC5~27.4V(±5%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
DC5~32V(±5%) | 〇 | ||||||||||
DC5~48V(±5%) | 〇 | ||||||||||
耐振動性 | JIS D 1601-1995 3種-A種 (自動車部品振動試験規格) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
JIS E 4031:2013区分1等級B (鉄道車両部品の振動・衝撃試験規格) |
〇 | ||||||||||
VPN機能 | IPsec/VPN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
PPTP(サーバ機能) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
L2TP/IPsec(サーバ機能) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
IP着信機能 | 〇 | ||||||||||
ユーザープログラミング ※Roosterへお客様独自のアプリケーション搭載 |
〇 | 〇 | |||||||||
デバイスマネジメント機能 (SunDMS) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |