製品・サービス
ハードウェア技術とソフトウェアを融合した
製品とサービスで、
お客様ひとりひとりにあわせた最適解をご提供します。
AX220S
「Softbank 4G LTE」 専用IoT/M2Mダイヤルアップルータ
-
品名
AX220S
-
コード
11S-RAX-220S
-
標準価格
オープンプライス
-
JANコード
4907940130490
-
発売日
2018年07月13日
-
同梱品
スタートアップマニュアル
※別途オプション品をご購入ください。
国内3rdパーティ通信BOX市場にて5年連続シェアNo1(※1)の「Roosterシリーズ」であるAX220Sは、ソフトバンクの4G LTE網が利用できる通信モジュール及びRS232C、LANインターフェースを搭載しており、今後廃止が予定されているISDNデジタル通信網や、PHS網からLTEネットワークへの移行などへ利用する事が可能なIoT/M2M向けダイヤルアップルータです。
本製品は安心・安定運用を実現する自律接続維持機能(ASC)を搭載し、大規模運用管理を容易にする遠隔管理サービス「SunDMS」に対応、安定した運用を実現します。
製品特長
ソフトバンクの4G LTE専用
LTE通信モジュールAM Telecom社製AML570を搭載しており、ソフトバンクの4G LTE網で利用する事が可能です。
※低速通信プラン向けの製品のためデータ通信速度は最大1Mbpsです。
コンパクトサイズながら、モデムからルータ機能まで実装
筐体はW135×D68×H31 mmとコンパクトサイズながら、RS-232CとLANインターフェイスを搭載し、モデム通信機能・プロトコル変換機能に加え、基本ルータ機能を実装し、IoT/M2Mルータとしてのご利用も可能です。
プロトコル変換モードを搭載
シリアル通信規格であるRS-232Cはモデムモードの他、後位端末でTCP/IP、PPPプロトコルが実装されていなくても、IPによる通信を可能にするプロトコル変換機能を搭載しております。
3G/ISDN/PHSのマイグレーションに対応
NTTドコモユビキタスモジュールUM02-F/UM02-KO/UM03-KOのATコマンドエミュレータ機能を搭載。後位端末のコマンド仕様を変更することなく置き換えが可能です。対応コマンドの詳細はお問い合わせください。また、PHS・ISDN・アナログ回線の置き換えにも最適です。
広い温度範囲、各種電源電圧に対応可能
動作温度範囲を-20~60℃とし、様々なIoT/M2M市場の環境下でも対応が可能です。
長期安定運用実現
電波状態による通信エラーなどを防ぐため、定時リセット設定や、死活監視など、自己復帰が可能な機能「ASC(Autonomous Stable Connection)」を搭載し、無人環境下でも安定運用が可能です。
低コスト実現
ルータ機能を搭載しながら低コストでの提供が可能です(当社RXシリーズ比)
仕様一覧
シリアルインターフェイス | RS-232C | DCEとして動作 | |
---|---|---|---|
コネクタ | D-Sub9ピンオス | ||
伝送速度(※1) | 1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200/230400bps |
||
伝送フォーマット | Start:1bit、Stop:1bit、Data:7・8bit Parity:none、even、odd |
||
送受信制御 | ハードウェアフロー制御 | ||
通信プロトコル | PPP | ||
制御コマンド | ATコマンド | ||
インターフェース | Ethernet | LAN1ポート(10BASE-T,100BASE-TX) | |
アンテナコネクタ | SMA×2 | ||
シリアルコネクタ | RS232Cコネクタ(D-sub9ピン、オス) | ||
RFインターフェース | 無線周波数 | B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL)) B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL)) B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL)) B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL)) |
|
アクセス方式 | LTE(ソフトバンク) | ||
温度センサ | Analog | 筐体内部温度を測定 | |
電圧確認 | Analog | 電源入力電圧を測定 | |
DIPスイッチ | 2P(モード設定) | ||
ランプ | 2色(赤・緑)2個、単色(緑)4個 | ||
外部端子 | RS-232Cコネクタ(D-Sub9ピン、オス)、RJ-45 電源コネクタ(3芯)アンテナコネクタ(SMA)2個 |
||
動作環境 | 温度 | -20℃~60℃ | |
湿度 | 25%~85%(結露なきこと) | ||
保存環境 | 温度 | -30℃~80℃ | |
湿度 | 25%~85%(結露なきこと) | ||
電源 | 入力電圧 | DC5~12.6V(±5%) | |
消費電流 | 待機時:約300mA(DC5V) 通信時:約360mA(DC5V) 通信時最大:約1A(DC5V) |
||
消費電力 | 10W(最大)/3W(平均) | ||
電源リップル | 50mVp-p以下 | ||
コネクタ | モレックス70553-0002(極数3) | ||
環境条件 | 動作温度 | -20~60℃ | |
動作湿度 | 25%~85%(結露なきこと) | ||
保存温度 | -30~80℃ | ||
保存湿度 | 25%~85%(結露なきこと) | ||
耐ノイズ性(※2) ACラインノイズ DCラインノイズ |
±2000Vパルス幅100ns/1000ns ±2000Vパルス幅100ns/1000ns |
||
耐静電気性(※2) 接触放電 気中放電 |
±8kV(LAN/WANコネクタ外周部に印加) ±8kV(LAN/WANコネクタ外周部に印加) (アンテナコネクタを除く) |
||
振動条件(※2) | 装置単体において、加速度19.6m/s²(2g)、 振動周波数30~100Hzの振動(1掃引時間20分) を上下/左右/前後に加えた後に、各部の損傷、部品などに脱落がなく、機能・性能に問題ないこと |
||
外径寸法 | 約W117×D62×H28 mm (本製品突起部除く) 約W135×D68×H31 mm (本製品突起部(コネクタ含む)、取付金具含む) |
||
重量 | 180g | ||
材質 | 上ケース | PC樹脂 | |
下ケース | PC樹脂 | ||
取付金具 | 剛板 | ||
サポートプロトコル | Ethernet | CSMA/CD | |
ルーティング | IPv4 | ||
認証 | PAP、CHAP、認証無 | ||
WANプロトコル | PPP | ||
通信モード | モデムモード | 後位機器が本製品に搭載されているモデムを透過的に制御するモードです。後位機器側でTCP/IP、PPPを実装している必要があります。 | |
プロコンモード | 後位機器から受け取ったシリアルデータをIPパケットに変換して指定サーバに送信します。サーバから受け取ったIPパケットのペイロードをシリアルデータとして後位機器に渡すことも可能です。 | ||
ATコマンド互換モード | DoPa/FOMAコマンドエミュレート、ISDN/PHS等のATコマンドエミュレートのカスタム対応可能。 | ||
LAN通信モード | 本製品がルータとして動作するモードです。 | ||
DHCP | サーバ機能 | LAN側最大10クライアント(※5) DNSサーバIP指定、リース時間設定可) |
|
アドレス変換 | NAT/IPマスカレード | ||
サーバ公開 | バーチャルサーバ(最大32件設定可) DMZホスト(1件設定可) |
||
アップデート | メンテナンスツール(※4)によるアップデート TELNETによるアップデート(FTPサーバからのダウンロード) SunDMSによるアップデート |
||
アドレス解決 | ダイナミックDNS | SunDMS(suncomm.DDNS)(※3) | |
更新時間設定 | 可能(5分~) | ||
WANハートビート | 相手先 | 任意のアドレス/ホスト名指定可能 | |
送信間隔 | 設定間隔(1-60分) | ||
無通信監視タイマー | 設定可能(1-60分) | ||
電源制御 | ハードウェアおよびソフトウェア モバイル通信端末 |
||
ハードウェアウォッチドッグ | 信号タイミング | 常時監視(5秒ごと) | |
発動条件 | 信号不受信から約1分後 | ||
発動動作 | 本体電源OFFから10秒後に再起動 | ||
ダイヤルアップ自動発信条件 | LAN側からのパケット受信 シリアル側からのデータ受信 SunDMS 常時接続設定有効時の再接続 ATコマンド |
||
常時接続設定 | 可能(プロコンモード、LAN接続モード) | ||
モバイル端末情報 | TELNETコマンド →周波数、電波強度、電波品質 ATコマンド(プロコンモード) →IMEI、自局番号、電波強度、電波品質 |
||
APN設定 | 10件 | ||
ロギング | 本体内蔵不揮発性メモリへの保存 メンテナンスツール(※4)により取得 TELNETによる取得(FTPサーバアップロード) SunDMSによる取得 |
||
ログの内容 | ATコマンド、電波状態、回線情報、認証、IP着信、SMS受信、TCP情報、WANハートビート、フィルタリング情報、DHCP情報、TELNET情報、ダイナミックDNSなど | ||
設定情報管理 | ・メンテナンスツール(※4) ・TELNET ・SunDMS |
||
フィルタリング | 有り(スタティックフィルタリング) FORWARD/INPUT合わせて40件まで 動作(許可/遮断)/方向/プロトコル/宛先および送信元IPとポート |
||
MACフィルタリング | 最大10件まで登録可能 | ||
インターネット経由のリモートセットアップ | 可能(TELNET/SunDMS) | ||
時刻管理 | 通信モジュールから取得 | ||
MTBF | 245,000時間 | ||
対応UIMカード | 標準サイズ | ||
保証 | 1年間 | ||
付属品 | スタートアップマニュアル(保証書付)※6 | ||
IoT/M2Mデバイス遠隔管理サービス SunDMS |
死活監視 各種デバイス情報(温度・電源電圧・電波状態・バージョン等)の監視 ファームウェア更新 設定ファイル取得/更新 ログファイル取得/更新 再起動(コールドリブート)指示 電圧・温度アラート ※他機能は順次対応予定 |
||
規格 | VCCI クラスA |