製品・サービス
ハードウェア技術とソフトウェアを融合した
製品とサービスで、
お客様ひとりひとりにあわせた最適解をご提供します。
RX110
NTTドコモ FOMA網対応3Gモジュール搭載型
-
品名
RX110 SC-RRX110
-
型番
SC-RRX110
-
コード
11S-R10-0110
-
標準価格
オープンプライス
-
JANコード
4907940130131
-
発売日
2013年10月23日
-
同梱品
スタートアップマニュアル
※別途オプション品をご購入ください。 -
最終受注受付日
2020年03月23日(月)
-
最終出荷日
2020年06月29日(月)
Rooster RXは、無人環境でも安定運用が可能な自律接続維持機能(ASC:Autonomous Stable Connection)を搭載し、基本ルータ機能に加え、フレッツ光などの有線回線や、VPN機能(IPsec、L2TPサーバ、PPTPサーバ)に対応した、IoT/M2Mルータです。高機能ながらコンパクト設計で、小型かつローコスト(当社比)での提供を可能にしました。
製品特長
IoT/M2M遠隔管理サービス「SunDMS」を搭載
Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度、電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
詳細はこちら
NTTドコモ FOMA網に対応
上り5.7Mbps/下り7.2Mbps の高速パケット通信に対応したu-blox社製通信モジュール「LISA-U200」を搭載し、NTTドコモのFOMA網で利用可能です。
コンパクトなサイズながら、多様なルータ機能を搭載
筐体は127(W)×81(D)×22(H)mm とコンパクトなサイズながら、基本ルータ機能に加え、フレッツ光などの有線回線や、VPN機能(IPsec、L2TPサーバ、PPTPサーバ)に対応し、様々なIoT/M2Mソリューションに適したルータです。
冗長構成(回線バックアップ機能)
LAN×1ポート、WAN×1ポートの計2ポートを搭載し、有線回線の利用のほか、LTE/3Gネットワークにも利用することが可能です。また、1台のルータで有線回線と無線回線で冗長化構成が可能です。
低消費電力を実現
「おやすみモード」を搭載し、通信を行っていない待機時には低消費電力状態(0.3W)となり、低消費電力を実現しました。
広い温度範囲、各種電源電圧に対応可能
動作温度範囲を-20~60℃とし、電源電圧も5~24Vを実現し、様々なIoT/M2M市場の環境下でも対応が可能です。
長期安定運用実現
電波状態による通信エラーなどを防ぐため、定時リセット設定や、死活監視など、自己復帰が可能な機能「ASC(Autonomous Stable Connection)」を搭載し、無人環境下でも安定運用を提供します。
無線LANに対応
IEEE802.11a/b/g/nに準拠した無線LAN拡張ボードの搭載が可能。
有線LANで接続できない機器も無線LANにて接続が可能になります。
仕様一覧
インターフェース | LAN1/WAN・LAN2ポート | 100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別) | |
---|---|---|---|
アンテナコネクタ | SMA | ||
RFインターフェース | 無線周波数 | 2100/800MHz | |
アクセス方式 | WCDMA/HSPA | ||
搭載モジュール | u-blox「LISA-U200」 | ||
データ通信速度 | 上り:最大5.7Mbps(※5) 下り:最大7.2Mbps(※5) |
||
ハードウェア構成 | CPU | メイン:freescale i.MX287(400MHz) | |
メインメモリ | 128MB(DDR2) | ||
フラッシュメモリ | NOR Flash:3系統 ・4MB(IPL用) ・4MB(ログ保存用) ・16MB(ファイルシステム) |
||
LED |
8個/9個(無線LANモデル※4) | ||
DIPスイッチ | 4ビット1個 | ||
Pushスイッチ | 1個 | ||
温度センサ | ケース内 2系統 | ||
電圧監視 | DCIN電圧 1系統 | ||
電源 | 入力電圧 | DC5~27.4V(±5%) | |
消費電流 | 待受時:約100mA(DC12V) 通信時:約150mA(DC12V) 通信時最大:約0.5A(DC12V) |
||
消費電力 | 5W(最大)/2W(平均) | ||
リップル | 100mVp-p以下 | ||
コネクタ | JST PAP-02V-S | ||
環境条件 | 動作温度 | -20~60℃ | |
動作湿度 | 25~85%(結露なきこと) | ||
保存温度 | -20~70℃ | ||
保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) | ||
耐ノイズ性(※1) ACラインノイズ DCラインノイズ |
±2000V パルス幅100ns/1000ns(※6) ±2000V パルス幅100ns/1000ns(※7) |
||
耐静電気(※1) 直接放電 気中放電 |
±10KV(LAN/WANコネクタ外周部に印加) ±10KV(LAN/WANコネクタ外周部に印加) (アンテナコネクタを除く) |
||
振動条件(※1) | 装置単体において、加速度19.6m/s²(2g)、 振動周波数30~100Hzの振動(1掃引時間20分) を上下/左右/前後に加えた後に、各部の損傷、部品などに脱落がなく、機能・性能に問題ないこと |
||
重量 | 約350g(本体のみ)/約360g(無線LANモデル※4) | ||
外形寸法 | 約22(H)×81(D)×127(W) 単位mm (突起部、取付金具除く) 約22(H)×88.5(D)×127(W) 単位mm (コネクタ突起部含む、取付金具除く) |
||
サポートプロトコル | Ethernet | CSMA/CD | |
ルーティング | IPのみ | ||
認証 | PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2 | ||
WANプロトコル | PPP | ||
管理プロトコル | SNMPv1 | ||
DHCP | サーバ機能 | LAN側最大253クライアント (DNSサーバIP指定、リース時間設定可) |
|
クライアント機能 | 有線接続 | ||
アドレス変換 | NAT/IPマスカレード | ||
VPNパススルー | IPsec/PPTPパススルー | ||
サーバ公開 | バーチャルサーバ(最大32件設定可) DMZホスト(1件設定可) |
||
スタティックルーティングテーブル | 最大128件登録可能 | ||
アップデート | WWWブラウザによるアップデート TELNETによるアップデート(ftp/tftpサーバからダウンロード) SunDMSによるアップデート(※8) |
||
アドレス解決 | インターフェイス指定 | 可能 | |
アドレス登録 | 1件 | ||
メッセージ登録 | 1件 | ||
プロトコル | SMTP、POP | ||
ダイナミックDNS | SunDMS(suncomm.DDNS)(※2) | ||
更新時間設定 | 可能(5分~) | ||
WANハートビート | 相手先 | 任意のアドレス設定 | |
更新時間設定 | 可能(1分~) | ||
無通信監視タイマー | 設定可能 | ||
電源制御 | ・ハードウェアおよびソフトウェア ・モバイル通信端末 |
||
ハードウェアウォッチドッグ 信号受信タイミング 発動条件 発動動作 |
常時監視(1秒毎) 信号不受信から112±16秒後 本体電源OFFから10秒後に再起動 |
||
有線LAN接続方式 | 固定IP、DHCP、PPPoE(Numbered接続) | ||
ダイヤルアップ自動発信条件 | ダイヤルアップ/自動接続 ・LAN側からのパケット送出 ・IPsec/セッションキープ ・WANハートビート ・NTP ・SunDMS(※8) ダイヤルアップ/セッションキープ |
||
ダイヤルアップ手動発信/切断 | 可能 | ||
ダイヤルアップ先設定 | 8件 | ||
ダイヤルアップセッションキープ | 可能 | ||
回線バックアップ | 可能 | ||
VRRP | 可能(Rooster RX同士のみ、最大4台構成) | ||
WAN側IPアドレス固定 | 可能 | ||
モバイル通信端末情報 | 自局電話番号、電界強度、電波品質、IMEI、ICCID、使用周波数取得 | ||
WakeOn | IP着信、SMS受信 | ||
VPN(IPsec)機能 | 暗号化 | AES256bit、3DES | |
アルゴリズム | IKE(メインモード、アグレッシブモード) | ||
接続要求 | イニシエータ、レスポンダ | ||
接続可能数 | 最大16件 | ||
セッションキープ設定 | 可能 | ||
キープアライブ設定 | 可能 | ||
バックアップ設定 | 別VPN装置への接続設定可能 (1セッションにつき1件) |
||
LifeTime設定 | 可能 | ||
NATトラバーサル | 可能 | ||
VPN(PPTP)機能 | 暗号化 | GRE | |
接続可能数 | 最大16件 | ||
認証方式 | PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2 | ||
VPN(L2TP)機能 | IPsec暗号化 | AES256bit、3DES | |
IPsec認証方式 | MD5、SHA-1 | ||
接続可能数 | 最大16件 | ||
PPP認証方式 | PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2 | ||
APN設定 | 10件 | ||
ロギング | 本体内蔵の不揮発性メモリへ保存 ・WWWブラウザによる各種ログ表示 ・TELNETによる各種ログ表示 ・TELNETによるftpサーバへの全ログ保存 ・Syslogでの出力 ・SunDMSから取得(※8) |
||
ログの内容 | ・パケット通信ログ ・パケット遮断ログ ・モバイル通信端末ログ ・WANログ ・アドレス解決ログ ・WANハートビートログ ・DHCPログ ・IPsecログ ・PPTPログ ・L2TPログ ・PPPログ ・システムログ ・無線LANログ(※4) ・SunDMSログ(※8) |
||
設定情報管理 | ・WWWブラウザによるファイル保存、読み込み ・TELNET上でのコマンドによる読み込み、書き込み ・TELNETによるftp/tftpサーバからの読み込み ・SunDMSからの取得・保存(※8) |
||
FORWARDフィルタリング | 最大128件登録可能 以下の各パラメータによるフィルタリング ・インターフェイス ・方向 ・動作(許可または遮断) ・プロトコル ・宛先IPアドレス ・宛先ポート |
||
INPUTフィルタリング | 最大64件登録可能 以下の各パラメータによるフィルタリング ・動作(許可または遮断) ・プロトコル ・相手IPアドレス ・ネットマスク ・相手ポート |
||
MACフィルタリング | 最大32件登録可能 | ||
インターネット経由のリモートセットアップ | 可能 | ||
時刻管理 | 設定方法 | NTPサーバ設定/手動設定/3Gモジュールより取得 | |
更新時間設定 | 可能 | ||
無線LAN インターフェイス(※4) |
準拠規格 | IEEE802.11 a/b/g/n | |
周波数範囲 | 2.4GHz帯 | 2412MHz~2472MHz(1~13ch) | |
5GHz帯[W52] | 5180MHz~5240MHz(36ch、40ch、44ch、48ch) | ||
5GHz帯/2.4GHz帯 同時利用 | 不可 | ||
データ通信速度(※5) | IEEE802.11n:最大150Mbps IEEE802.11a/g:最大54Mbps IEEE802.11b:最大11Mbps |
||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード(アクセスポイント) ※最大接続可能無線LAN端末数:10台 |
||
ネットワーク認証 | ・オープンシステム ・共有キー ・WPA-PSK ・WPA2-PSK |
||
暗号化方式 | ・WEP(64/128bit) ・TKIP ・AES |
||
その他機能 | ・マルチSSID:最大数2 ・MACアドレスフィルタリング:最大登録可能数16台 ・プライバシーセパレータ機能 ・SSIDステルス機能 |
||
おやすみモード | 有効条件 | 待機時 | |
非活性デバイス | 待機時 CPU、LAN/WAN、LED(POWERランプ以外)、温度センサ、電圧センサ、スイッチ類、ログ保存 |
||
動作条件 | 省電力動作へ ・ユーザ指定 曜日、時刻指定 ・3G未接続状態が指定時間続く 通常動作へ ・ユーザ指定 曜日、指定時刻 ・3G着信時(IP、SMS) |
||
消費電力 | 省電力動作 待機時:0.3W | ||
対応UIMカード | ドコモUIMカード(標準サイズ) | ||
MTBF | 300,000時間(無線LANモジュール未搭載モデル) | ||
保証 | 1年間 | ||
付属品 | スタートアップマニュアル(保証書付き)(※3) | ||
規格 | VCCI クラスA |
無線LANモジュール搭載モデル
-
品名
RX110W SC-RRX110W
-
型番
SC-RRX110W
-
コード
11SR10-0110W
-
標準価格
オープンプライス
-
JANコード
4907940130209
-
発売日
2014年06月30日
-
販売終了
2019年06月28日(金)